Skip to content
CarDigits Choose country

Market shares

Which brands lead in Netherlands?

Netherlands, 2024. Share of all registrations in the selection.

A closer look at the brands

Market share, changes and powertrains. Choose a brand to understand its position in the market.

Kia

9.2%

of new registrations

Share change +0.1 pp Registration growth +4.2%

Volvo

8.1%

of new registrations

Share change +3.7 pp Registration growth +89.4%

Tesla

7.9%

of new registrations

Share change +2.6 pp Registration growth +54.7%

Toyota

7.9%

of new registrations

Share change +1.1 pp Registration growth +21.0%

Volkswagen

7.0%

of new registrations

Share change −2.4 pp Registration growth −23.2%

Škoda

5.7%

of new registrations

Share change +0.1 pp Registration growth +5.9%
All brands and figures · 76

76 brands

Share of 377,395 registrations

Brands, sortable
Rank Brand Registrations vs previous year Share Share change
1 Kia 34,774 +4.2% 9.2% +0.1 pp
2 Volvo 30,750 +89.4% 8.1% +3.7 pp
3 Tesla 29,988 +54.7% 7.9% +2.6 pp
4 Toyota 29,853 +21.0% 7.9% +1.1 pp
5 Volkswagen 26,595 −23.2% 7.0% −2.4 pp
6 Škoda 21,567 +5.9% 5.7% +0.1 pp
7 BMW 21,213 +3.9% 5.6% 0.0 pp
8 Hyundai 20,579 +9.3% 5.5% +0.3 pp
9 Renault 18,886 −8.1% 5.0% −0.6 pp
10 Peugeot 15,805 −18.4% 4.2% −1.1 pp
11 Audi 13,391 −2.3% 3.5% −0.2 pp
12 Ford 13,153 +0.9% 3.5% −0.1 pp
13 Mercedes-Benz 12,497 +8.6% 3.3% +0.2 pp
14 Opel 8,439 −38.2% 2.2% −1.5 pp
15 Suzuki 8,283 +22.7% 2.2% +0.3 pp
16 Dacia 7,370 +8.1% 2.0% +0.1 pp
17 Mazda 6,673 −21.8% 1.8% −0.6 pp
18 MINI 5,768 +7.5% 1.5% +0.1 pp
19 SEAT 5,694 −18.0% 1.5% −0.4 pp
20 Nissan 5,470 −24.7% 1.4% −0.5 pp
21 Citroën 4,349 −30.0% 1.2% −0.6 pp
22 Mitsubishi 4,078 +32.0% 1.1% +0.2 pp
23 Fiat 3,732 −27.0% 1.0% −0.4 pp
24 BYD 3,338 +170.9% 0.9% +0.5 pp
25 Jeep 2,919 +42.0% 0.8% +0.2 pp
26 Land Rover 2,883 −1.7% 0.8% 0.0 pp
27 Porsche 2,735 +23.7% 0.7% +0.1 pp
28 MG 2,456 −59.4% 0.7% −1.0 pp
29 Cupra 2,404 +48.6% 0.6% +0.2 pp
30 Polestar 2,092 +8.2% 0.6% 0.0 pp
31 Lynk & Co 1,679 −72.5% 0.4% −1.2 pp
32 XPeng 1,298 +278.4% 0.3% +0.2 pp
33 Honda 1,083 +28.5% 0.3% +0.1 pp
34 Smart 968 +412.2% 0.3% +0.2 pp
35 Zeekr 951 +880.4% 0.3% +0.2 pp
36 Lexus 935 +80.2% 0.2% +0.1 pp
37 DS 566 −25.4% 0.2% −0.1 pp
38 Alfa Romeo 377 −39.3% 0.1% −0.1 pp
39 NIO 261 +0.8% 0.1% 0.0 pp
40 Lotus 159 +63.9% <0.1% 0.0 pp
41 Aiways 153 −14.0% <0.1% 0.0 pp
42 Subaru 119 +30.8% <0.1% 0.0 pp
43 Dongfeng 100 – <0.1% 0.0 pp
44 Jaguar 91 −46.8% <0.1% 0.0 pp
45 Ferrari 90 +7.1% <0.1% 0.0 pp
46 Bentley 79 −29.5% <0.1% 0.0 pp
47 Lancia 73 – <0.1% 0.0 pp
48 Fisker Group 68 – <0.1% 0.0 pp
49 Leapmotor 59 – <0.1% 0.0 pp
50 KG Mobility 57 – <0.1% 0.0 pp
Choose another period or refine the analysis Year, market and filters

Source: European Environment Agency (EEA), CC BY 4.0. New passenger car registrations, 2024.