Laddbara bilar
0,1 %
1 nya bilar
+0,1 p.e. mot föregående år
Tyskland · 2024
BAIC står för <0,1 % av nyregistreringarna i Tyskland 2024, med 1 104 bilar.
Registreringar 2024
1 104
+56,6 % mot 2023
Marknadsandel
<0,1 %
0,0 p.e. mot 2023
Placering
#42
Nr 51 2023
Genomsnittligt CO₂
–g/km
Testcykel NEDC
Elbil, hybrid eller förbränningsmotor?
Helt eldrivna bilar står för 0,1 % av märkets registreringar på den valda marknaden och under den valda perioden.
Andel av nyregistreringarna i Tyskland, 2024.
0,1 %
1 nya bilar
+0,1 p.e. mot föregående år
99,9 %
1 103 nya bilar
−0,1 p.e. mot föregående år
Laddbara bilar går att ladda från elnätet: elbilar och laddhybrider. Uppdelat på drivlina:
99,9 %
1 103 nya bilar
−0,1 p.e. mot föregående år
0,1 %
1 nya bilar
+0,1 p.e. mot föregående år
Elbilar och laddhybrider är separata kategorier. Bensin och diesel kan även driva hybrider – drivlina och drivmedel är olika indelningar. Hybrider omfattar mildhybrider, och gränsen mot förbränningsbilar skiljer sig mellan länder. Jämför därför hybridandelar inom ett land och inte mellan länder.
Antal bilar, Tyskland
Ljusare staplar är preliminära.
| Period | BAIC |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 123 |
| 2020 | 67 |
| 2021 | 90 |
| 2022 | 120 |
| 2023 | 705 |
| 2024 | 1 104 |
| 2025 preliminärt | 744 |
Procent av registreringarna, Tyskland
Streckade linjer är preliminära.
| Period | BAIC |
|---|---|
| 2010 | 0,0 % |
| 2011 | 0,0 % |
| 2012 | 0,0 % |
| 2013 | 0,0 % |
| 2014 | 0,0 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2016 | 0,0 % |
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | <0,1 % |
| 2020 | <0,1 % |
| 2021 | <0,1 % |
| 2022 | <0,1 % |
| 2023 | <0,1 % |
| 2024 | <0,1 % |
| 2025 preliminärt | <0,1 % |
2024, alla rapporterande länder
| Land | Placering | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 42 | 1 104 | +56,6 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| Belgien | 48 | 103 | +32,1 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| Rumänien | 38 | 41 | +127,8 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| Luxemburg | 48 | 26 | +85,7 % | 0,1 % | 0,0 p.e. |
| Österrike | 58 | 6 | −50,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| Sverige | 67 | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
Varianter är samlade i modellfamiljer
2024
Siffrorna gäller nyregistrerade personbilar, inte köpeavtal eller begagnade bilar.
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.