Seres
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andelsförändring 0,0 p.e.
Förändring i antal bilar +370,0 %
Marknadsandelar
Frankrike, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.
Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andel av 1 820 622 registreringar
| Placering | Märke | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Seres | 94 | +370,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 52 | Vinfast | 94 | +840,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 53 | Fisker | 74 | −18,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 54 | Aston Martin | 72 | −22,6 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 55 | Subaru | 64 | +82,9 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 56 | Moke | 56 | >+999 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 57 | Bentley | 52 | −14,8 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 58 | DFSK | 42 | −85,1 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 59 | Secma | 40 | −32,2 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 60 | McLaren | 33 | +22,2 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 61 | Morgan | 31 | −38,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 62 | Geely | 28 | −42,9 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 63 | Alpina | 8 | −46,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 64 | FAW | 7 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 65 | Rolls-Royce | 6 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 66 | Great Wall | 4 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 67 | Chevrolet | 3 | −50,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 68 | Polestar | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 69 | Skyworth | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 70 | Caselani | 1 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 71 | DR | 1 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 72 | Ktm | 1 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.