Hoppa till innehållet
CarDigits Välj land

Marknadsandelar

Vilka bilmärken leder i Cypern?

Cypern, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.

Lär känna bilmärkenas position

Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.

Kia

19,0 %

av nyregistreringarna

Andelsförändring +2,7 p.e. Förändring i antal bilar +21,9 %

124

10,7 %

av nyregistreringarna

Andelsförändring +10,7 p.e. Förändring i antal bilar –

166

10,6 %

av nyregistreringarna

Andelsförändring +10,6 p.e. Förändring i antal bilar –

Nissan

9,8 %

av nyregistreringarna

Andelsförändring +3,0 p.e. Förändring i antal bilar +51,6 %

Hyundai

9,0 %

av nyregistreringarna

Andelsförändring +0,5 p.e. Förändring i antal bilar +11,0 %

15

4,9 %

av nyregistreringarna

Andelsförändring +4,9 p.e. Förändring i antal bilar –
Alla bilmärken och siffror · 44

44 märken

Andel av 14 910 registreringar

Märken, sorterbar
Placering Märke Registreringar mot föregående år Andel Andelsförändring
1 Kia 2 840 +21,9 % 19,0 % +2,7 p.e.
2 124 1 593 – 10,7 % +10,7 p.e.
3 166 1 581 – 10,6 % +10,6 p.e.
4 Nissan 1 460 +51,6 % 9,8 % +3,0 p.e.
5 Hyundai 1 340 +11,0 % 9,0 % +0,5 p.e.
6 15 736 – 4,9 % +4,9 p.e.
7 Mercedes-Benz 668 +0,5 % 4,5 % −0,2 p.e.
8 211 601 – 4,0 % +4,0 p.e.
9 46 394 – 2,6 % +2,6 p.e.
10 Renault 353 −22,4 % 2,4 % −0,8 p.e.
11 108 329 – 2,2 % +2,2 p.e.
12 Land Rover 325 +57,0 % 2,2 % +0,7 p.e.
13 Dacia 299 −14,8 % 2,0 % −0,5 p.e.
14 1089 294 – 2,0 % +2,0 p.e.
15 267 250 – 1,7 % +1,7 p.e.
16 122 228 – 1,5 % +1,5 p.e.
17 180 227 – 1,5 % +1,5 p.e.
18 948 199 – 1,3 % +1,3 p.e.
19 76 174 – 1,2 % +1,2 p.e.
20 Mazda 161 +8,8 % 1,1 % 0,0 p.e.
21 Jeep 153 −42,7 % 1,0 % −0,8 p.e.
22 Honda 141 +1,4 % 0,9 % 0,0 p.e.
23 447 107 – 0,7 % +0,7 p.e.
24 894 105 – 0,7 % +0,7 p.e.
25 1683 85 – 0,6 % +0,6 p.e.
26 Suzuki 70 −46,6 % 0,5 % −0,4 p.e.
27 Maserati 47 −31,9 % 0,3 % −0,2 p.e.
28 Alfa Romeo 21 −38,2 % 0,1 % −0,1 p.e.
29 45 17 – 0,1 % +0,1 p.e.
30 Jaguar 16 −36,0 % 0,1 % −0,1 p.e.
31 17 15 – 0,1 % +0,1 p.e.
32 Toyota 14 −99,2 % 0,1 % −12,7 p.e.
33 95 11 – 0,1 % +0,1 p.e.
34 170 10 – 0,1 % +0,1 p.e.
35 Mercedes-AMG 9 0,0 % 0,1 % 0,0 p.e.
36 Lamborghini 7 +75,0 % <0,1 % 0,0 p.e.
37 27 6 – <0,1 % 0,0 p.e.
38 Ferrari 6 +200,0 % <0,1 % 0,0 p.e.
39 350 5 – <0,1 % 0,0 p.e.
40 93 4 – <0,1 % 0,0 p.e.
41 Lotus 3 +50,0 % <0,1 % 0,0 p.e.
42 Smart 3 −25,0 % <0,1 % 0,0 p.e.
43 Lexus 2 −98,7 % <0,1 % −1,1 p.e.
44 79 1 – <0,1 % 0,0 p.e.
Välj en annan period eller fördjupa analysen År, marknad och filter
Återställ

Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.