Lucid Motors
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andelsförändring 0,0 p.e.
Förändring i antal bilar +100,0 %
Marknadsandelar
Norge, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.
Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andel av 128 583 registreringar
| Placering | Märke | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Lucid Motors | 8 | +100,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 52 | Iles Automotive | 7 | −46,2 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 53 | Man | 7 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 54 | Dacia | 6 | −45,5 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 55 | Alfa Romeo | 5 | −90,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 56 | Aston Martin | 4 | +100,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 57 | Bentley | 4 | −55,6 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 58 | McLaren | 3 | −25,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 59 | Morgan | 3 | −25,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 60 | DS | 2 | −98,3 % | <0,1 % | −0,1 p.e. |
| 61 | Great Wall | 2 | −85,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 62 | Mercedes-AMG | 2 | −93,3 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 63 | Chery | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 64 | Yueda - Human Horizons | 1 | −75,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.