General Motors-Gmc
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andelsförändring 0,0 p.e.
Förändring i antal bilar –
Marknadsandelar
Tyskland, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.
Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andel av 2 729 213 registreringar
| Placering | Märke | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | General Motors-Gmc | 3 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 102 | Togg | 3 | +50,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 103 | Arcfox | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 104 | Bugatti | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 105 | Deepal | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 106 | Jaecoo | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 107 | Lancia | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 108 | Nilsson | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 109 | Rimac | 2 | +100,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 110 | Swm Motorcycles S.r.l | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 111 | Wey | 2 | −71,4 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 112 | Zhidou Zd Elaris | 2 | −98,1 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 113 | Acura | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 114 | Apollo | 1 | −50,0 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 115 | Automobil Lamborghini S.p | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 116 | Automobil Lamborghini Spa | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 117 | Bitter | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 118 | Boldmen | 1 | −66,7 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 119 | Camaro | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 120 | Chery Automobile | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 121 | Chery Ebro | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 122 | Faller | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 123 | Fca (Usa) | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 124 | Gac | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 125 | Germania Automotive Gmbh | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 126 | Gordon Murray Automotive | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 127 | Moke | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 128 | Mtm | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 129 | Pilote Ifa2 | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 130 | Ram | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 131 | Rcb | 1 | −50,0 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 132 | Secma | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 133 | Seres Dfsk Sokon | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 134 | Smw | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 135 | Voyah | 1 | −50,0 % | 0,0 % | 0,0 p.e. |
| 136 | Wuling | 1 | – | 0,0 % | 0,0 p.e. |
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.