DFSK
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andelsförändring 0,0 p.e.
Förändring i antal bilar +116,7 %
Marknadsandelar
Österrike, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.
Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andel av 252 832 registreringar
| Placering | Märke | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DFSK | 13 | +116,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 52 | Forthing | 13 | +225,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 53 | Chevrolet | 12 | −45,5 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 54 | KG Mobility | 12 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 55 | Lotus | 11 | +120,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 56 | Alpina | 8 | −42,9 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 57 | Ktm | 8 | +33,3 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 58 | BAIC | 6 | −50,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 59 | Rolls-Royce | 5 | +150,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 60 | Dethleffs | 4 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 61 | Dangel | 3 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 62 | NIO | 3 | +200,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 63 | Caterham | 2 | −33,3 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 64 | Caterham Cars Ltd | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 65 | Cadillac | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 66 | Dodge | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 67 | Great Wall | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 68 | Joyear | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 69 | Lucid Motors | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 70 | Man | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 72 | SWM | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 71 | Seres | 1 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 73 | XPeng | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.