Ineos
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andelsförändring 0,0 p.e.
Förändring i antal bilar +10,0 %
Marknadsandelar
Rumänien, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.
Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andel av 150 717 registreringar
| Placering | Märke | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ineos | 11 | +10,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 52 | Lynk & Co | 9 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 53 | Seres | 6 | +100,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 54 | McLaren | 5 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 55 | Jetour | 3 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 56 | Maxus | 3 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 57 | SWM | 3 | −25,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 58 | Volskwagen | 3 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 59 | BYD | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 60 | Jiayuan | 2 | +100,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 61 | Lotus | 2 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 62 | Shineray | 2 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 63 | Alpina | 1 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 64 | Avatr | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 65 | Chevrolet | 1 | −80,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 66 | Dallara | 1 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 67 | Hozon | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 68 | Lincoln | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 69 | Skywell | 1 | −80,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 70 | T0Yota | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 71 | Zeekr | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.