Leapmotor
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andelsförändring 0,0 p.e.
Förändring i antal bilar –
Marknadsandelar
Belgien, 2024. Andel av alla registreringar i urvalet.
Marknadsandelar, förändringar och drivlinor. Välj ett bilmärke för att förstå dess position på marknaden.
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
<0,1 %
av nyregistreringarna
Andel av 448 973 registreringar
| Placering | Märke | Registreringar | mot föregående år | Andel | Andelsförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Leapmotor | 85 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 52 | Lancia | 77 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 53 | DFSK | 67 | −48,9 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 54 | Bentley | 65 | −34,3 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 55 | Abarth | 63 | −52,6 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 56 | Fisker | 38 | +322,2 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 57 | Mitsubishi | 33 | +3,1 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 58 | FAW | 31 | +342,9 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 59 | Rolls-Royce | 23 | +53,3 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 60 | McLaren | 18 | +63,6 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 61 | Alpina | 17 | −5,6 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 62 | SWM | 15 | +7,1 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 63 | Livan | 14 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 64 | NIO | 14 | +75,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 65 | Morgan | 13 | +18,2 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 66 | Ineos | 11 | −59,3 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 67 | Aiways | 7 | −79,4 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 68 | Caterham | 5 | +66,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 69 | Omoda | 5 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 70 | Chery | 3 | 0,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 71 | Man | 3 | −25,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 72 | Chevrolet | 2 | −85,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 73 | Dongfeng | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 74 | Donkervoort | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 75 | Jac | 1 | −50,0 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 76 | Ktm | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 77 | Rimac | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 78 | Ruf | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 79 | Seres | 1 | −85,7 % | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 80 | Volk | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
| 81 | Voyah | 1 | – | <0,1 % | 0,0 p.e. |
Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA), CC BY 4.0. Nyregistrerade personbilar, 2024.